CTP KOMPOZİT KUTU PROFİL

Material Product Code Dimensions (mm) Weight (gr/mt)
Rectangle Box Profile GF K4 30 * 30 * 2 mm 415
Rectangle Box Profile GF K5 40 * 40 * 4 mm 1080
Rectangle Box Profile GF K6 45 * 45 * 5 mm 1480
Rectangle Box Profile GF K8 50 * 30 * 5 mm 1300
Rectangle Box Profile GF K9 50 * 50 * 5 mm 1665
Rectangle Box Profile GF K10 50 * 50 * 6 mm 1950
Rectangle Box Profile GF K14 63 * 63 * 6 mm 2530
Rectangle Box Profile GF K15 75 * 40 * 4 mm 1580
Rectangle Box Profile GF K16 75 * 75 * 6 mm 3100
Rectangle Box Profile GF K17 75 * 75 * 9 mm 4400
Rectangle Box Profile GF K19 80 * 25 * 4 mm 1435
Rectangle Box Profile GF K20 80 * 25 * 5 mm 1760
Rectangle Box Profile GF K22 80 * 40 * 5 mm 2040
Rectangle Box Profile GF K23 95 * 50 * 3 mm 1550
Rectangle Box Profile GF K24 95 * 50 * 5 mm 2500
Rectangle Box Profile GF K26 100 * 60 * 6 mm 3300
Rectangle Box Profile GF K27 100 * 100 * 6 mm 4840
Rectangle Box Profile GF K28 100 * 100 * 8 mm 5450
Rectangle Box Profile GF K29 100 * 100 * 10 mm 6660
Rectangle Box Profile GF K36 160 * 60 * 6 mm 3300
Rectangle Box Profile GF K37 200 * 60 * 5 mm 4625
Rectangle Box Profile GF K38 200 * 60 * 9 mm 8060
Rectangle Box Profile GF K39 300 * 60 * 6 mm 7750
Rectangle Box Profile GF K40 350 * 60 * 6 mm 9500

Other Products